25
25
! 	0 	0 	25
" 	25 	0 	25
# 	50	0 	25
$ 	75 	0 	25
% 	100	0 	25
& 	125	0 	25
( 	150	0 	25
) 	175	0 	25
* 	200	0 	25
+ 	225	0 	25
,	0	25	25
-	25	25	25
.	50	25	25
/	75	25	25
0	100	25	25
1	125	25	25
2	150	25	25
3	175	25	25
4	200	25	25
5	225	25	25
6	0	50	25
7	25	50	25
8	50	50	25
9	75	50	25
:	100	50	25
;	125	50	25
<	150	50	25
=	175	50	25
>	200	50	25
?	225	50	25
@	0	75	25
A	25	75	25
B	50	75	25
C	75	75	25
D	100	75	25
E	125	75	25
F	150	75	25
G	175	75	25
H	200	75	25
I	225	75	25
J	0	100	25
K	25	100	25
L	50	100	25
M	75	100	25
N	100	100	25
O	125	100	25
P	150	100	25
Q	175	100	25
R	200	100	25
S	225	100	25
T	0	125	25
U	25	125	25
V	50	125	25
W	75	125	25
X	100	125	25
Y	125	125	25
Z	150	125	25
[	175	125 25
\	200	125	25
]	225	125	25
^	0	150	25
_	25	150	25
`	50	150	25
'	50	150	25
{	75	150	25
|	100	150	25
}	125	150	25
~	150	150	25
	175	150	25
	200	150	25
	225	150	25
	0	175	25
	25	175	25
	50	175	25
	75	175	25
	100	175	25
	125	175	25
	150	175	25
	175	175	25
	200	175	25
	225	175	25
	0	200	25
	25	200	25
	50	200	25
	75	200	25
	100	200	25
	125	200	25
	150	200	25
	175	200	25
	200	200	25
	225	200	25
	0	225	25
	25	225	25
	50	225	25
a	25	75	25
b	50	75	25
c	75	75	25
d	100	75	25
e	125	75	25
f	150	75	25
g	175	75	25
h	200	75	25
i	225	75	25
j	0	100	25
k	25	100	25
l	50	100	25
m	75	100	25
n	100	100	25
o	125	100	25
p	150	100	25
q	175	100	25
r	200	100	25
s	225	100	25
t	0	125	25
u	25	125	25
v	50	125	25
w	75	125	25
x	100	125	25
y	125	125	25
z	150	125	25
	75	225	25
	100	225	25
	125	225	25
	150	225	25
	75	225	25
	100	225	25
	125	225	25
	150	225	25
	200	150	25
	225	150	25
	0	175	25
	25	175	25
	50	175	25
	75	175	25
	100	175	25
	125	175	25
	150	175	25
	175	175	25
	200	175	25
	225	175	25
	25	200	25
	50	200	25
	75	200	25
	100	200	25
	125	200	25
	150	200	25
	200	200	25
	175	225	25
